Для проведения испытаний на соответствие требованиям ГОСТа, сотрудники «Торгового Дома «ТЭС» на автозаправочном комплексе «ТЭС», расположенном по адресу: с. Вилино, ул. Кулиняка, 18, провели отбор проб нефтепродуктов.
Результаты исследований:
Наименование Нефтепродукта | Наименование показателя, единицы измерения | Метод испытаний | Норма
| Фактическое значение | Испытательное оборудование |
---|---|---|---|---|---|
Бензин АИ-92-К5 | Октановое число по исследовательскому методу | ГОСТ 32339 ( ISO 5164:2005) | Не менее 92,0 |
92,3 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX -300 |
Октановое число по моторному методу | ГОСТ 32340-2013 ( ISO 5163:2005) | Не менее 83,0 |
83,4 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX -300 | |
Массовая доля серы, мг/кг | ГОСТ Р Е N ISO 20847-2010 | Не более 10,0 |
7,7 | Энергодисперсионный анализатор серы в нефтепродуктах АСЕ-2 | |
Индукционный период, мин | ГОСТ 4039-88 (СТ СЭВ 5868-87) | Не менее 360 |
1627 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX -300 | |
Бензин АИ-95-К5 | Октановое число по исследовательскому методу | ГОСТ 32339 ( ISO 5164:2005) | не менее 95,0 |
95,5 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX -300 |
Октановое число по моторному методу | ГОСТ 32340-2013 ( ISO 5163:2005) | не менее 85,0 |
85,5 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX -300 | |
Массовая доля серы, мг/кг | ГОСТ Р Е N ISO 20847-2010 | Не более 10,0 |
7,5 | Энергодисперсионный анализатор серы в нефтепродуктах АСЕ-2 | |
Индукционный период, мин | ГОСТ 4039-88 (СТ СЭВ 5868-87) | Не менее 360 |
1976 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX -300 | |
Бензин АИ-95-К5 « New Power » | Октановое число по исследовательскому методу | ГОСТ 32339 ( ISO 5164:2005) | Не менее 95,0 |
95,1 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX -300 |
Октановое число по моторному методу | ГОСТ 32340-2013 ( ISO 5163:2005) | Не менее 85,0 |
85,1 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX -300 | |
Массовая доля серы, мг/кг | ГОСТ Р Е N ISO 20847-2010 | Не более 10,0 |
7,8 | Энергодисперсионный анализатор серы в нефтепродуктах АСЕ-2 | |
Индукционный период, мин | ГОСТ 4039-88 (СТ СЭВ 5868-87) | Не менее 360 |
1799 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX -300 | |
Топливо дизельное
| Цетановое число | ГОСТ З 52709-2007 | Не менее 51,0 |
53,5 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX -300 |
Массовая доля серы, мг/кг | ГОСТ Р Е N ISO 20847-2010 | Не более 10 |
8,0 | Энергодисперсионный анализатор серы в нефтепродуктах АСЕ-2 | |
Массовое содержание воды, % | ГОСТ Р 2477-2014 | Не более 0,1 |
0,0 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX -300 |
Заключение: бензин неэтилированной марки АИ-92-К5, бензин неэтилированной марки АИ-95-К5, бензин неэтилированной марки АИ-95-К5 с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами « New Power » и топливо дизельное Евро, экологического класса К5, по проведенным испытаниям соответствуют требованиям ГОСТа 32513-2013 и ГОСТа 32511-2013 (ЕН 590:2009), СТО 00716744-005-2019 и СТО 00716744-004-2018 .
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативной документации. Данные результаты испытаний касаются только образцов п одвергнутых этим испытаниям.
Напомним, «Торговый Дом «TЭС» для своей сети АЗС приобрел две лаборатории: анализатор качества нефтепродуктов (мини-лаборатория) и сертифицированный ренгенофлуоресцентный энергодисперсионный EDX с селиктивными фильтрами аппарат, который установлен на одной из нефтебаз компании.
Мы гарантируем качество реализуемого нефтепродукта. Каждая капля топлива поступающая в сети АЗС «ТЭС» проходит тщательную проверку. Сначала на заводе-производителе, потом в лаборатории нефтебазы «ТЭС», и затем, до поступления в бак автомобиля нашего клиента, непосредственно на автозаправочном комплексе «ТЭС».
Ознакомиться с протоколами испытаний нефтепродуктов, Вы можете на АЗС «ТЭС», на стенде «Уголок потребителя».
Справка: Группа компаний «ТЭС» — крупное топливно-энергетическое предприятие крымского полуострова, включающее в себя более ста автозаправочных комплексов, пять АГНКС, две нефтебазы, предприятие по хранению и перевалке сжиженного газа и нефтепродуктов, железнодорожное предприятие, суда морской логистики и комфортабельный отель.